Performance
Painel Olivia Sensata
Atualização a cada 6 horas (via node-cron)
Última leitura: 12/08/2026, 21:30
30 dias no range
Vendas totais (Guru)
697
Status = paga
Vendas Meta (atrib.)
151
Atribuição direta do Gerenciador
Vendas orgânicas
553
Guru − Meta
Investimento Meta
R$ 3.693
CPA geral: R$ 5,30
Faturamento total
R$ 92.280
ROAS geral: 24,99x
CPA — Comparativo
Por origem
- CPA Meta AdsR$ 24,46
- CPA OrgânicoR$ 0,00
- CPA GeralR$ 5,30
Receita por origem
Distribuição do faturamento
- Meta Ads · 151 vendasR$ 19.992
- Orgânico · 553 vendasR$ 72.288
- TotalR$ 92.280
Série diária (últimos dias)
Spend, vendas Guru, vendas Meta
| Data | Investimento | Vendas Guru | Vendas Meta | Orgânico | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 54 | 36 | 5 | 31 | R$ 4.568 |
| 31/07/2026 | R$ 0 | 19 | 2 | 17 | R$ 3.288 |
| 01/08/2026 | R$ 0 | 8 | 1 | 7 | R$ 465 |
| 02/08/2026 | R$ 133 | 31 | 2 | 29 | R$ 4.601 |
| 03/08/2026 | R$ 163 | 30 | 6 | 24 | R$ 3.247 |
| 04/08/2026 | R$ 178 | 23 | 11 | 12 | R$ 5.325 |
| 05/08/2026 | R$ 138 | 23 | 6 | 17 | R$ 3.292 |
| 06/08/2026 | R$ 186 | 41 | 13 | 28 | R$ 4.967 |
| 07/08/2026 | R$ 99 | 24 | 9 | 15 | R$ 3.019 |
| 08/08/2026 | R$ 154 | 13 | 4 | 9 | R$ 960 |
| 09/08/2026 | R$ 159 | 18 | 6 | 12 | R$ 2.028 |
| 10/08/2026 | R$ 190 | 40 | 6 | 34 | R$ 5.477 |
| 11/08/2026 | R$ 135 | 32 | 5 | 27 | R$ 3.737 |
| 12/08/2026 | R$ 107 | 0 | 7 | 0 | R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 0 | 1 | 0 | 1 | R$ 0 |
Olivia Sensata · Boletim + Meta Ads · 3 visões independentes